Новоселова Елена Ивановна
Ф.И.О. | Новоселова Елена Ивановна | ||
Занимаемая должность: | Учитель-дефектолог | ||
Уровень образования: | высшее | ||
Квалификация: | учитель-дефектолог; тифлопедагог | ||
Наименование направления подготовки и (или) специальности: | – ГБОУВО «Крымский инженерно-педагогический университет»г. Симферополя;2016г. | ||
Ученая степень: | – нет | ||
Ученое звание: | – нет | ||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: | - МБУ ДПО «Информационно-методический центр» по программе «Особенности учебно-воспитательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» №4839 от 19.04.2021г. -АНО ДПО «Инновационный национальный институт» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение ДО в условиях внедрения ФГОС для педагога-психолога» №601-СМ от 19.04.2021г. -АНО «Инновационный институт» по программе «Оказание первой доврачебной помощи» №614 от 15.03.2021 г. | ||
Общий стаж работы: | 20 лет 9 мес. 7 дней | ||
Стаж работы в организации: | 7 лет 11 мес. 19 дней | ||
Категория: | Учитель-тифлопедагог первой квалификационной категории | ||
Ссылка на сайт : | https://nsportal.ru/leya |
Консультация «Что должен уметь и знать ребенок 6 лет?»
Консультация «Гиперактивный ребенок»
Консультация «Дети в сетях!»
Дидактическая игра «Спичечные головоломки»
Консультация «Адаптация в детском саду»
Консультация «Заболевания органов зрения»
Консультация «Как сохранить зрение»
Рекомендации для родителей детей с нарушением зрения
Советы тифлопедагога родителям будущего первоклассника
Строение глаза
ПАСПОРТ КАБИНЕТА ТИФЛОПЕДАГОГА
« Животные холодных стран»
На занятиях расширяем знания детей о характерном внешнем виде, повадках, питании. Обогащаем словарный запас. Дети учатся составлять рассказ с опорой на схему. Развивают зрительное восприятие, осязание и мелкую моторику. Развиваем память, мышление, логику. На коррекционных занятиях используем такие упражнения, как штриховка, обводка через кальку, лабиринты (развитие глазодвигательных и прослеживающих функций), работа на листе в клетку (графические диктанты, срисовывание по образцу).
- 1680 просмотров